Omschrijving
Details
Protobisco Koek Cacao - Ciao Carb
Inhoud: 1 zakje met 2 royale koeken van 25 gram.
Deze Italiaanse cacao koeken zijn ambachtelijk bereid. Verrassend zacht. Eén koek is ideaal als smaakvol tussendoortje. Voor een maaltijd kunt u 2 koeken nemen.
Bevat slechts 2 gram netto koolhydraten per koek en maar liefst 9,5 gram eiwitten. Lekker en voedzaam. Geschikt voor zowel het koolhydraatarme dieet als het eiwitdieet.
Klik op het extra informatie tabje voor de voedingswaarden van de protobisco koek cacao van Ciao Carb.
Extra informatie
Extra informatie
Artikelnummer | A7535 |
---|---|
Merk | Ciao Carb |
Inhoud | 5 Zakjes met 2 koeken (50 gram) |
Geschikt voor | Koolhydraatarm dieet, Eiwitdieet |
Voedingswaarde per | 25 g (1 koek) |
Energie | 101 kcal |
Eiwitten | 9,5 g |
Netto koolhydraten | 2 g |
Totaal koolhydraten | 5,81 g |
- waarvan suikers | 0,5 g |
- waarvan polyolen | 3,81 g |
Vetten | 4,5 g |
- waarvan verzadigd | 1,8 g |
Vezels | 2,5 g |
Zout | 0,03 g |
Voedingswaarde per 100 g of 100 ml | Energie 403 kcal; Eiwitten 38 g; Koolhydraten 23,25 g, waarvan suiker 2 g, waarvan polyolen 15,25 g; Vetten 18 g, waarvan verzadigd 7,2 g; Vezels 10 g; Zout 0,13 g |
Ingrediënten | Soja eiwit isolaat, tarwegluten, erwteiwit, wit van ei, wei-eiwit (melk), tarwevezel, acaciavezels, boter (melk), lactitol, maltitol, cacaopoeder (3%), natuurlijke aroma's, natriumcyclamaat, rijsmiddel: natriumbicarbonaat, natrium-zuur-pyrofosfaat. |
Allergenen | Gluten (Tarwe), Eieren, Soja en Melk. Gefabriceerd op machines die ook Noten en Sesam verwerken. |
Disclaimer | De lijst van ingrediënten, voedingswaarden en allergenen wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Deze is opgesteld op basis van informatie gegeven door de fabrikant / leverancier van dit product, op het moment van het inbrengen van de gegevens op de site. |
Beoordelen
Vragen?
Heeft u vragen over dit product? Neem dan gerust contact met ons op.
Stuur een bericht via onze contactpagina. Ga naar contactpagina
Bel ons op 085-4011335 (tussen 9.00 en 17.00 uur)